| 05/01 (Tue) | 27 |
 |
| 05/02 (Wed) | 28 |
 |
| 05/03 (Thu) | 27 |
 |
| 05/04 (Fri) | 14 |
 |
| 05/05 (Sat) | 18 |
 |
| 05/06 (Sun) | 25 |
 |
| 05/07 (Mon) | 31 |
 |
| 05/08 (Tue) | 26 |
 |
| 05/09 (Wed) | 34 |
 |
| 05/10 (Thu) | 26 |
 |
| 05/11 (Fri) | 24 |
 |
| 05/12 (Sat) | 12 |
 |
| 05/13 (Sun) | 15 |
 |
| 05/14 (Mon) | 28 |
 |
| 05/15 (Tue) | 21 |
 |
| 05/16 (Wed) | 23 |
 |
| 05/17 (Thu) | 20 |
 |
| 05/18 (Fri) | 36 |
 |
| 05/19 (Sat) | 9 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/05 | 348 | 11 |  |
| 2002/06 | 312 | 10 |  |
| 2002/07 | 244 | 8 |  |
| 2002/08 | 345 | 11 |  |
| 2002/09 | 509 | 17 |  |
| 2002/10 | 463 | 15 |  |
| 2002/11 | 566 | 19 |  |
| 2002/12 | 555 | 18 |  |
|
| 2003/01 | 691 | 22 |  |
| 2003/02 | 602 | 22 |  |
| 2003/03 | 598 | 19 |  |
| 2003/04 | 721 | 24 |  |
| 2003/05 | 852 | 27 |  |
| 2003/06 | 767 | 26 |  |
| 2003/07 | 846 | 27 |  |
| 2003/08 | 812 | 26 |  |
| 2003/09 | 910 | 30 |  |
| 2003/10 | 907 | 29 |  |
| 2003/11 | 717 | 24 |  |
| 2003/12 | 656 | 21 |  |
|
| 2004/01 | 788 | 25 |  |
| 2004/02 | 671 | 23 |  |
| 2004/03 | 593 | 19 |  |
| 2004/04 | 682 | 23 |  |
| 2004/05 | 775 | 25 |  |
| 2004/06 | 730 | 24 |  |
| 2004/07 | 871 | 28 |  |
| 2004/08 | 1,054 | 34 |  |
| 2004/09 | 1,715 | 57 |  |
| 2004/10 | 2,782 | 90 |  |
| 2004/11 | 3,426 | 114 |  |
| 2004/12 | 2,541 | 82 |  |
|
| 2005/01 | 7,128 | 230 |  |
| 2005/02 | 3,118 | 111 |  |
| 2005/03 | 2,446 | 79 |  |
| 2005/04 | 2,652 | 88 |  |
| 2005/05 | 2,984 | 96 |  |
| 2005/06 | 2,322 | 77 |  |
| 2005/07 | 2,093 | 68 |  |
| 2005/08 | 2,335 | 75 |  |
| 2005/09 | 2,227 | 74 |  |
| 2005/10 | 2,370 | 76 |  |
| 2005/11 | 1,768 | 59 |  |
| 2005/12 | 1,798 | 58 |  |
|
| 2006/01 | 1,620 | 52 |  |
| 2006/02 | 1,411 | 50 |  |
| 2006/03 | 1,434 | 46 |  |
| 2006/04 | 1,563 | 52 |  |
| 2006/05 | 1,786 | 58 |  |
| 2006/06 | 1,781 | 59 |  |
| 2006/07 | 1,536 | 50 |  |
| 2006/08 | 1,671 | 54 |  |
| 2006/09 | 2,188 | 73 |  |
| 2006/10 | 2,290 | 74 |  |
| 2006/11 | 1,842 | 61 |  |
| 2006/12 | 1,469 | 47 |  |
|
| 2007/01 | 1,385 | 45 |  |
| 2007/02 | 1,268 | 45 |  |
| 2007/03 | 1,421 | 46 |  |
| 2007/04 | 1,709 | 57 |  |
| 2007/05 | 1,747 | 56 |  |
| 2007/06 | 1,242 | 41 |  |
| 2007/07 | 1,320 | 43 |  |
| 2007/08 | 1,062 | 34 |  |
| 2007/09 | 1,159 | 39 |  |
| 2007/10 | 1,390 | 45 |  |
| 2007/11 | 1,204 | 40 |  |
| 2007/12 | 1,219 | 39 |  |
|
| 2008/01 | 1,211 | 39 |  |
| 2008/02 | 1,180 | 41 |  |
| 2008/03 | 1,391 | 45 |  |
| 2008/04 | 1,474 | 49 |  |
| 2008/05 | 1,527 | 49 |  |
| 2008/06 | 1,204 | 40 |  |
| 2008/07 | 1,211 | 39 |  |
| 2008/08 | 1,078 | 35 |  |
| 2008/09 | 1,303 | 43 |  |
| 2008/10 | 1,447 | 47 |  |
| 2008/11 | 1,088 | 36 |  |
| 2008/12 | 1,247 | 40 |  |
|
| 2009/01 | 1,289 | 42 |  |
| 2009/02 | 1,181 | 42 |  |
| 2009/03 | 1,200 | 39 |  |
| 2009/04 | 908 | 30 |  |
| 2009/05 | 1,237 | 40 |  |
| 2009/06 | 852 | 28 |  |
| 2009/07 | 791 | 26 |  |
| 2009/08 | 827 | 27 |  |
| 2009/09 | 758 | 25 |  |
| 2009/10 | 1,016 | 33 |  |
| 2009/11 | 823 | 27 |  |
| 2009/12 | 737 | 24 |  |
|
| 2010/01 | 798 | 26 |  |
| 2010/02 | 661 | 24 |  |
| 2010/03 | 683 | 22 |  |
| 2010/04 | 777 | 26 |  |
| 2010/05 | 879 | 28 |  |
| 2010/06 | 666 | 22 |  |
| 2010/07 | 565 | 18 |  |
| 2010/08 | 569 | 18 |  |
| 2010/09 | 555 | 19 |  |
| 2010/10 | 754 | 24 |  |
| 2010/11 | 623 | 21 |  |
| 2010/12 | 599 | 19 |  |
|
| 2011/01 | 724 | 23 |  |
| 2011/02 | 611 | 22 |  |
| 2011/03 | 740 | 24 |  |
| 2011/04 | 671 | 22 |  |
| 2011/05 | 742 | 24 |  |
| 2011/06 | 646 | 22 |  |
| 2011/07 | 529 | 17 |  |
| 2011/08 | 545 | 18 |  |
| 2011/09 | 608 | 20 |  |
| 2011/10 | 646 | 21 |  |
| 2011/11 | 506 | 17 |  |
| 2011/12 | 587 | 19 |  |
|
| 2012/01 | 740 | 24 |  |
| 2012/02 | 624 | 22 |  |
| 2012/03 | 538 | 17 |  |
| 2012/04 | 615 | 21 |  |
| 2012/05 | 444 | 24 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3